Calendar for Road Trauma Awareness Seminar programs
The Road Trauma Awareness Seminar (RTAS) program is for anyone who would like to increase their awareness of the responsibilities that come with using the road safely, prevent being involved in road trauma, and address any risky driving behaviours.
We deliver the program across Victoria, and to increase accessibility, we offer limited online seminars to those areas where we currently do not provide a program.
January 2026
| Location | Date | Time |
|---|---|---|
| Bairnsdale | Saturday 31 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Bendigo | Wednesday 21 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Broadmeadows | Monday 5 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Dandenong | Saturday 10 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Frankston | Tuesday 13 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Geelong | Wednesday 14 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Hamilton | Monday 19 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Laverton | Monday 19 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Melbourne CBD | Saturday 10 Saturday 31 |
12:45 PM – 3:30 PM 12:45 PM – 3:30 PM |
| Melton | Monday 12 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Mill Park | Thursday 29 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Moorabbin | Thursday 29 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Narre Warren | Monday 5 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Nunawading | Thursday 15 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Rosanna | Wednesday 28 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Sunshine | Saturday 17 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Wodonga | Saturday 17 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Wonthaggi | Saturday 17 | 12:45 PM – 3:30 PM |
February 2026
| Location | Date | Time |
|---|---|---|
| Ballarat | Thursday 26 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Bendigo | Wednesday 11 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Broadmeadows | Monday 2 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Colac | Tuesday 24 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Collingwood | Thursday 5 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Dandenong | Saturday 7 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Frankston | Tuesday 3 Thursday 12 |
6:45 PM – 9:30 PM |
| Geelong | Wednesday 11 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Laverton | Monday 23 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Melbourne CBD | Saturday 7 Saturday 21 |
12:45 PM – 3:30 PM |
| Melton | Monday 2 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Mill Park | Thursday 12 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Moorabbin | Thursday 26 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Narre Warren | Monday 2 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Nunawading | Thursday 12 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Pakenham | Thursday 19 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Portland | Monday 16 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Rosanna | Wednesday 25 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Shepparton | Saturday 28 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Sunshine | Saturday 14 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Traralgon | Saturday 21 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Warrnambool | Monday 2 | 6:45 PM – 9:30 PM |
March 2026
| Location | Date | Time |
|---|---|---|
| Bairnsdale | Saturday 21 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Ballarat | Thursday 26 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Benalla | Saturday 14 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Bendigo | Wednesday 11 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Broadmeadows | Monday 2 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Dandenong | Saturday 21 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Frankston | Tuesday 3 Thursday 12 |
6:45 PM – 9:30 PM |
| Geelong | Wednesday 11 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Hamilton | Monday 2 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Laverton | Monday 30 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Melbourne CBD | Saturday 14 Saturday 21 |
12:45 PM – 3:30 PM |
| Melton | Monday 2 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Mill Park | Thursday 19 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Moorabbin | Thursday 26 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Narre Warren | Monday 2 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Nunawading | Thursday 12 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Pakenham | Thursday 19 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Rosanna | Wednesday 25 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Sunshine | Saturday 21 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Warrnambool | Monday 23 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Wodonga | Saturday 21 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Wonthaggi | Saturday 14 | 12:45 PM – 3:30 PM |
April 2026
| Location | Date | Time |
|---|---|---|
| Ballarat | Thursday 23 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Bendigo | Wednesday 8 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Broadmeadows | Monday 13 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Collingwood | Thursday 9 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Dandenong | Saturday 18 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Frankston | Tuesday 7 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Frankston | Thursday 16 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Geelong | Wednesday 8 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Laverton | Monday 27 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Melbourne CBD | Saturday 11 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Melbourne CBD | Saturday 18 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Melton | Monday 13 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Mill Park | Thursday 23 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Moorabbin | Thursday 30 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Narre Warren | Monday 13 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Nunawading | Thursday 16 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Pakenham | Thursday 23 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Portland | Monday 13 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Rosanna | Wednesday 29 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Shepparton | Saturday 11 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Sunshine | Saturday 18 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Traralgon | Saturday 18 | 12:45 PM – 3:30 PM |
May 2026
| Location | Date | Time |
|---|---|---|
| Bairnsdale | Saturday 16 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Ballarat | Thursday 21 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Benalla | Saturday 16 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Bendigo | Wednesday 6 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Broadmeadows | Monday 4 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Colac | Tuesday 5 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Dandenong | Saturday 2 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Frankston | Tuesday 5 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Frankston | Thursday 14 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Geelong | Wednesday 13 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Hamilton | Monday 4 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Laverton | Monday 25 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Melbourne CBD | Saturday 2 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Melbourne CBD | Saturday 16 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Melton | Monday 4 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Mill Park | Thursday 14 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Moorabbin | Thursday 28 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Narre Warren | Monday 4 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Nunawading | Thursday 14 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Pakenham | Thursday 21 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Rosanna | Wednesday 27 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Sunshine | Saturday 16 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Warrnambool | Monday 18 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Wodonga | Saturday 23 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Wonthaggi | Saturday 16 | 12:45 PM – 3:30 PM |
June 2026
| Location | Date | Time |
|---|---|---|
| Ballarat | Thursday 25 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Bendigo | Wednesday 10 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Broadmeadows | Monday 1 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Collingwood | Thursday 11 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Dandenong | Saturday 13 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Frankston | Tuesday 2 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Frankston | Thursday 11 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Geelong | Wednesday 10 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Laverton | Monday 29 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Melbourne CBD | Saturday 13 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Melbourne CBD | Saturday 27 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Melton | Monday 1 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Mill Park | Thursday 11 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Moorabbin | Thursday 25 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Narre Warren | Monday 1 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Nunawading | Thursday 11 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Pakenham | Thursday 18 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Portland | Monday 1 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Rosanna | Wednesday 24 | 6:45 PM – 9:30 PM |
| Shepparton | Saturday 13 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Sunshine | Saturday 20 | 12:45 PM – 3:30 PM |
| Traralgon | Saturday 20 | 12:45 PM – 3:30 PM |
SUPPORT FOR INDIVIDUALS REFERRED TO OUR RTAS PROGRAM
We will work with referrers and those referred to make sure they have every opportunity to adhere to any directives for attending. If you have any queries, please get in touch with us on 1300 367 797 or email RTASadmin@ambercommunity.org.au.
